Equipos de bombeo
en alquiler
¿Por qué alquilar?
- Menor costo de capital, operación y mantenimiento para trabajos temporales.
- Equipos en Stock para cubrir emergencias.
Posibilidad de acceder a mayor cantidad de equipos de forma instantánea con poca inversión de capital. - Evita los gastos en logística para compra de repuestos y almacenamiento de equipos.
- Costos fijos durante el periodo de servicio.
BOMBAS SUMERGIBLES PARA DRENAJE DE AGUA
*Gire su movíl para vizualizar la tabla completa
| KBZ31.5 | KBZ33.7 | KBZ411 | KBZ615 | |
| Descarga | 3” | 3” | 4” | 6” |
| Potencia | 2 HP | 5 HP | 15 HP | 20 HP |
| Voltaje | 460V trifásico | 460V trifásico | 460V trifásico | 460V trifásico |
| Paso de Sólidos | 8.5 mm | 8.5 mm | 11.5 mm | 19.5 mm |
| Temperatura máx. del fluido | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Diámetro | 216 mm | 252 mm | 350 mm | 350 mm |
| Altura | 505 mm | 629 mm | 695 mm | 755 mm |
| Peso | 36 kg | 63 kg | 136 kg | 146 kg |
| Largo del cable | 8 m | 8 m | 20 m | 20 m |
| Curva de Comportamiento | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
BOMBAS SUMERGIBLES PARA DRENAJE DE LODOS
*Gire su movíl para vizualizar la tabla completa
| 150KBS49 | 200KBS415 | 200KBS422 | |
| Descarga | 6” | 8” | 8” |
| Potencia | 12 HP | 20 HP | 30 HP |
| Voltaje | 460V trifásico | 460V trifásico | 460V trifásico |
| Paso de Sólidos | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Temperatura máx. del fluido | 40°C | 40°C | 40°C |
| Diámetro | 407 mm | 457 mm | 528 mm |
| Altura | 776 mm | 980 mm | 1200 mm |
| Peso | 171 kg | 260 kg | 408 kg |
| Largo del cable | 8 m | 20 m | 20 m |
| Curva de Comportamiento | Descargar | Descargar | Descargar |
BOMBAS SUMERGIBLES PARA DRENAJE DE AGUA
ALTAS CABEZAS – GRANDES VOLÚMENES
*Gire su movíl para vizualizar la tabla completa
| SH422 | SH645 | SH837 | SH675 | SH875 | |
| Descarga | 4” | 6” | 8” | 6” | 8” |
| Potencia | 30 HP | 60 HP | 50 HP | 100 HP | 100 HP |
| Voltaje | 460V trifásico | 460V trifásico | 460V trifásico | 460V trifásico | 460V trifásico |
| Paso de Sólidos | 6 mm | 6 mm | 20 mm | 8 mm | 20 MM |
| Temperatura máx. del fluido | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Diámetro | 420 mm | 530 mm | 530 mm | 550 mm | 550 mm |
| Altura | 1374 mm | 1424 mm | 1474 mm | 1630 mm | 1680 mm |
| Peso | 410 kg | 620 kg | 625 kg | 880 kg | 930 kg |
| Largo del cable | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
| Curva de Comportamiento | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
BOMBAS SUMERGIBLES PARA PULPA
HASTA 65% DE SÓLIDOS
*Gire su movíl para vizualizar la tabla completa
| 100ANZE | |
| Descarga | 4” |
| Potencia | 40 HP |
| Voltaje | 460V trifásico |
| Máx. % Sólidos | 65% |
| Máx. Peso Especifico | 2.8 kg/l |
| Paso de Sólidos | 32 mm |
| Temperatura máx. del fluido | 90°C |
| Ancho mayor | 741.5 mm |
| Altura | 1370 mm |
| Peso | 750 kg |
| Largo del cable | 50 m |
| Curva de Comportamiento | Descargar |